数控电液折弯机

数控电液折弯机

型号: AEK-PBM-E系列

$9700.00$9500.00
(参考价格)

这款数控电液折弯机配备 DE-18 CNC 控制器,可实现精确的角度和深度编程。它支持多轴控制(Y1、Y2、X、R+V),可为复杂的钣金折弯任务提供精准的定位和灵活性。

该折弯机配备坚固的液压系统,并采用电液比例控制,确保活塞运动同步。其滑块精度高达±0.01毫米,重复性极高,确保在整个生产过程中始终保持一致的折弯质量。

该机器通过了2006/42/EC机械指令认证,符合欧盟安全标准,确保了操作安全并简化了进入欧洲市场的程序。

  • DE-18数控系统
  • 德国DE-18数控系统
  • 支持角度编程和深度编程切换
  • 支持模具库产品库设置
  • 标准配置Y1、Y2、R等多轴扩展

精选视频

数控折弯机伺服液压折弯机视频

数控折弯机伺服液压折弯机

电液数控折弯机视频

电液数控折弯机

数控电液折弯机 – 机器照片

数控金属板材折弯机
数控电液折弯机 –ALEKVS
alekvs 电液数控折弯机 img1
alekvs 电液数控折弯机 img2

钣金加工样品展示

钣金加工折弯工件样品展示1
钣金加工折弯工件样品展示2
钣金加工折弯工件样品展示3
钣金加工折弯工件样品展示4
钣金加工折弯工件样品展示5

机架与设计

  • CNC 电液折弯机采用焊接钢框架,采用 CNC 加工,具有高刚性和精度
  • 经过应力消除和防锈处理,确保长期精度和耐用性
  • 模块化结构支持未来升级和自动化

后挡料系统

  • 4+1轴数控后挡料确保定位准确、灵活
  • 滚珠丝杠、直线导轨、伺服电机驱动,实现金属板高速定位
  • 适用于复杂的弯曲序列和可重复的高精度成型

夹具和工具

  • 快速夹紧系统可快速更换模具和冲头,提高生产效率
  • 带有多表面槽的标准分段工具适用于不同的金属厚度
  • 可选 CNC 多 V 模具由 42CrMo 制成,可延长工具寿命并实现精密成型

液压系统

  • 电液比例控制系统,用于实时同步滑块运动(Y1、Y2)
  • FIEST品牌液压泵和伺服驱动主电机提供稳定高效的折弯力
  • 支持不锈钢、碳钢、铝板的精密折弯

电气系统

  • 集成 CNC 控制器(例如 DA53T/DA58T/Estun),可实现完全可编程的角度和深度控制
  • 施耐德电气元件确保稳定性和全球兼容性
  • 西门子主电机及高精度伺服驱动,定位精度±0.01mm
线性编码器
线性编码器
电气部件
加冕
数控系统
滚珠丝杠导轨
后挡料 1
后挡料
油泵
模型 弯曲力 弯曲长度 储油罐 接近速度 内存速度 返回速度 X轴行程 X轴速度 R轴行程 R轴速度 柱距 喉深 中风 日光 步进/伺服电机 重量 方面
单元 毫米 毫米/秒 毫米/秒 毫米/秒 毫米 毫米/秒 毫米 毫米/秒 毫米 毫米 毫米 毫米 千瓦 长×宽×高 毫米
50吨/1300 500 1300 170 160 13 160 500 350 200 200 1120 250 150 460 5.5/6 4 1800*1500*2300
50吨/2000 500 2000 170 160 13 160 500 350 200 200 1600 250 150 460 5.5/6 4.3 2600*1500*2300
70吨/1600 700 1600 170 220 13 160 500 350 200 200 1300 300 150 460 5.5/6 5.1 1800*1600*2500
70吨/2500 700 2500 170 220 13 160 500 350 200 200 2050 300 150 460 5.5/6 5.6 3100*1600*2500
70吨/3200 700 3200 170 220 13 160 500 350 200 200 2700 300 150 460 5.5/6 6.6 3700*1600*2500
80吨/2500 800 2500 170 220 12 145 500 350 200 200 2050 300 150 460 7.5/8.7 6 3100*1600*2600
110吨/2500 1100 2500 170 220 12 160 500 350 200 200 2050 400 200 480 11/10.8 7 3100*1800*2600
110吨/3200 1100 3200 170 220 12 160 500 350 200 200 2700 400 200 480 11/10.8 7.6 3800*1800*2600
110吨/4000 1100 4000 170 220 12 160 500 350 200 200 3100 400 200 480 11/10.8 8.8 4600*1800*2600
110吨/4100 1100 4100 170 220 12 160 500 350 200 200 3600 400 200 480 11/10.8 9 4700*1800*2700
135吨/3200 1350 3200 170 220 10 130 500 350 200 200 2700 400 200 480 11/10.8 9 3800*1800*2700
135吨/4000 1350 4000 170 220 10 130 500 350 200 200 3100 400 200 480 11/10.8 9.4 4600*1800*2700
135吨/4100 1350 4100 170 220 10 130 500 350 200 200 3600 400 200 480 11/10.8 9.6 4700*1800*2700
170吨/2500 1700 2500 300 160 10 100 500 350 200 200 2050 450 200 480 15/13.2 10.4 3100*2000*2800
170吨/3200 1700 3200 300 160 10 100 500 350 200 200 2700 450 200 480 15/13.2 11.3 3800*2000*2800
170吨/4000 1700 4000 300 160 10 100 500 350 200 200 3100 450 200 480 15/13.2 12.3 4600*2000*2800
170吨/4100 1700 4100 300 160 10 100 500 350 200 200 3600 450 200 480 15/13.2 12.5 4700*2000*2800
220吨/2500 2200 2500 300 160 9 105 500 350 200 200 2050 450 200 480 18.5/16.7 12 3100*2200*2850
220吨/3200 2200 3200 300 160 9 105 500 350 200 200 2600 450 200 480 18.5/16.7 12.8 3800*2200*2850
220吨/4000 2200 4000 300 160 9 105 500 350 200 200 3100 450 200 480 18.5/16.7 14 4600*2200*2850
220吨/5000 2200 5000 300 160 9 105 500 350 200 200 4000 450 200 480 18.5/16.7 19 4600*2200*2850
250吨/2500 2500 2500 460 100 8.5 100 500 350 200 200 2000 450 250 540 22/16.7 15.5 3100*2000*2900
250吨/3200 2500 3200 460 100 8.5 100 500 350 200 200 2600 450 250 540 22/16.7 16.1 3500*2000*2900
250吨/4000 2500 4000 460 100 8.5 100 500 350 200 200 3100 450 250 540 22/16.7 17.8 4300*2100*3100
250吨/5000 2500 5000 460 100 8.5 100 500 350 200 200 3800 450 250 540 22/16.7 23.3 5300*2150*3150
250吨/6000 2500 6000 460 100 8.5 100 500 350 200 200 4800 450 250 540 22/16.7 25 6300*2150*3150
300吨/3200 3000 3200 650 80 8.5 110 500 350 200 200 2600 500 250 570 22 18.8 3500*2250*3200
300吨/4000 3000 4000 650 80 8.5 110 500 350 200 200 3100 500 250 570 22 20.3 4300*2500*3400
300吨/5000 3000 5000 650 80 8.5 110 500 350 200 200 3800 500 250 570 22 27 5300*2500*3400
300吨/6000 3000 6000 650 80 8.5 110 500 350 200 200 4800 500 250 570 22 30.4 6300*2500*3400
400吨/3200 4000 3200 760 80 8 80 980 220 200 40 2400 500 300 610 30 22.8 3500*2700*3500
400吨/4000 4000 4000 760 80 8 80 980 200 200 40 3100 500 300 610 30 28.3 4300*2700*3500
400吨/5000 4000 5000 760 80 8 80 980 200 200 40 3800 500 300 610 30 31.2 5300*2700*3500
400吨/6000 4000 6000 760 80 8 80 980 200 200 40 4800 500 300 610 30 37.4 6300*2700*3500
400吨/8000 4000 6000 760 80 8 80 980 200 200 40 6400 500 300 610 30 52.8 6300*2700*3500
500吨/4000 5000 4000 760 80 8.5 90 980 220 200 40 3100 500 300 610 37 35 4300*2700*3500
500吨/5000 5000 5000 760 80 8.5 90 980 200 200 40 3800 500 300 610 37 39.8 5300*2700*3500
500吨/6000 5000 6000 760 80 8.5 90 980 200 200 40 4800 500 300 610 37 45.8 6300*2700*3600
600吨/3200 6000 3200 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 2300 600 320 650 45 45 4300*3300*3900
600吨/4000 6000 4000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 3100 600 320 650 45 45.8 4300*3300*3900
600吨/5000 6000 5000 1050 80 8.5 85 980 220 200 40 3800 600 320 650 45 50.3 5300*3300*3900
600吨/6000 6000 6000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 4800 600 320 650 45 56.8 6300*3300*3900
600吨/7000 6000 7000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 5600 600 320 650 45 66.8 7300*3300*3900
700吨/6000 7000 6000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 4900 600 320 700 55 66.8 6300*3500*4000
800吨/6000 8000 6000 1800 80 8 90 980 220 200 40 4600 600 320 800 30*2 76.8 6300*3500*4000
800吨/7000 8000 7000 1800 80 8 90 980 200 200 40 5600 600 320 800 30*2 7300*3500*4200
800T/8000 8000 8000 1800 80 8 90 980 200 200 40 6600 600 320 800 30*2 8300*3600*4500
800吨/10000 8000 10000 1800 80 8 90 980 200 200 40 7800 600 320 800 30*2 10300*3600*4900

请填写此表格提交报价请求。我们的团队成员将审核详细信息,并在 12 个工作小时内与您联系。

相关产品

相关博客