- 可倾斜头: 头部倾斜±45°,可以在特殊角度进行钻孔和铣削。
- 手动和精细进给选项: 全轴手动和精细进给,配有集成钢制手柄,可提供精确的控制。
- 多功能电气控制: 旋钮控制可实现正向和反向钻孔和攻丝操作。
- 6速变速箱: 六速变速箱,配有易于调节的旋钮,可快速改变速度。
- 增强型齿轮传动: 高扭矩齿轮传动可防止皮带打滑并延长机器的使用寿命。
- 钢筋柱结构: 耐用的铸铁柱,经过时效处理,确保稳定性和精确度。
型号: AEK-ZS系列
AEK-ZS系列数控立柱钻孔攻丝机
支持单相1.1kW或三相1.5kW,适应不同功率需求,非常适合高硬度材料的精密加工。
模型 | AEK-ZS-40 / AEK-ZS-40P | AEK-ZS-40B / AEK-ZS-40BP | AEK-ZS-40HS / AEK-ZS-40PS |
最大钻孔直径 | 铸铁 40 毫米 / 钢 32 毫米 | 铸铁 40 毫米 / 钢 32 毫米 | 铸铁 40 毫米 / 钢 32 毫米 |
最大攻丝直径 | 铸铁 32 毫米 / 钢 24 毫米 | 铸铁 32 毫米 / 钢 24 毫米 | 铸铁 32 毫米 / 钢 24 毫米 |
柱直径 | 115毫米 | 115毫米 | 115毫米 |
主轴最大行程 | 120毫米 | 110毫米 | 120毫米 |
主轴中心至立柱轴线距离 | 272.5毫米 | 261.5毫米 | 272.5毫米 |
主轴鼻端至工作台最大距离 | / | / | 745毫米 |
主轴鼻端至基面最大距离 | 800毫米 | 800毫米 | 1200毫米 |
主轴锥度 | MT4 | MT4 或 R8 | MT4 |
主轴转速范围 | 95–1600 转/分 | 50–1250 转/分 | 95–1600 转/分 |
主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 |
主轴进给速度 | / | 0.12 / 0.18 / 0.25 毫米 | / |
表大小 | / | / | 540 × 470 毫米 |
餐桌旅行 | / | / | 515毫米 |
底座尺寸 | 635 × 460 毫米 / 690 × 520 毫米 | 635 × 460 毫米 | 635 × 460 毫米 |
总高度 | 1400 毫米 / 1450 毫米 | 1400毫米 | 1760毫米 |
主电机 | 单相 750 W / 三相 1100 W | 单相 1100 W / 三相 1500 W | 单相 750 W / 三相 1100 W |
冷却泵电机 | – / 40 瓦 | / | / |
毛重/净重 | 290 / 250公斤,310 / 270公斤 | 300 / 260公斤 | 350 / 310公斤 |
包装尺寸 | 75 × 73 × 146 厘米 | 75 × 73 × 150 厘米 | 72 × 74 × 186 厘米 / 72 × 74 × 191 厘米 |
模型 | AEK-ZS-40B1 / AEK-ZS-40BP1 | AEK-ZS-40BHS / AEK-ZS-40BPS | AEK-ZS-40BHS1 / AEK-ZS-40BPS1 |
最大钻孔直径 | 铸铁 40 毫米 / 钢 32 毫米 | 铸铁 40 毫米 / 钢 32 毫米 | 铸铁 40 毫米 / 钢 32 毫米 |
最大攻丝直径 | 铸铁 32 毫米 / 钢 24 毫米 | 铸铁 32 毫米 / 钢 24 毫米 | 铸铁 32 毫米 / 钢 24 毫米 |
柱直径 | 115毫米 | 115毫米 | 115毫米 |
主轴最大行程 | 110毫米 | 110毫米 | 110毫米 |
主轴中心至立柱轴线距离 | 261.5毫米 | 261.5毫米 | 261.5毫米 |
主轴鼻端至工作台最大距离 | / | 745毫米 | 745毫米 |
主轴鼻端至基面最大距离 | 800毫米 | 1245毫米 | 1245毫米 |
主轴锥度 | MT4 或 R8 | MT4 或 R8 | MT4 或 R8 |
主轴转速范围 | 50–2500 转/分 | 50–1250 转/分 | 50–2500 转/分 |
主轴转速级数 | 12 | 6 | 12 |
主轴进给速度 | 0.12 / 0.18 / 0.25 毫米 | 0.12 / 0.18 / 0.25 毫米 | 0.12 / 0.18 / 0.25 毫米 |
表大小 | / | 540 × 470 毫米 | 540 × 470 毫米 |
餐桌旅行 | / | 515毫米 | 515毫米 |
底座尺寸 | 690 × 520 毫米 | 635 × 460 毫米 | 690 × 520 毫米 |
总高度 | 1450毫米 | 1760毫米 | 1810毫米 |
主电机 | 单相 1100 W / 三相 1500 W | 单相 1100 W / 三相 1500 W | 单相 1100 W / 三相 1500 W |
冷却泵电机 | – / 40 瓦 | – / 40 瓦 | – / 40 瓦 |
毛重/净重 | 360 / 320公斤 | 360 / 320公斤 | 390 / 350公斤 |
包装尺寸 | 75 × 73 × 156 厘米 | 72 × 74 × 192 厘米 | 72 × 74 × 198 厘米 |
请填写此表格提交报价请求。我们的团队成员将审核详细信息,并在 12 个工作小时内与您联系。