유압 NC 토션 싱크 프레스 브레이크 배너

유압 NC 토션 싱크 프레스 브레이크

모델 번호: AEK-PBNC E 시리즈

$5700.00$5500.00
(참고가격)

ALEKVS의 토션 싱크 NC 프레스 브레이크는 효율적인 판금 가공을 위해 설계된 신뢰성과 경제성을 겸비한 유압식 벤딩 머신입니다. 토션 샤프트 동기화 메커니즘을 활용하여 램의 정밀한 평행 이동을 보장하여 일관된 벤딩 정확도를 보장합니다.

이 제품은 단순성과 사용의 용이성이 결합되어 내구성과 경제성을 겸비한 솔루션을 찾는 제조업체에게 탁월한 선택입니다.

이 프레스 브레이크에는 일반적으로 E21과 같은 NC 컨트롤러가 장착되어 있어 굽힘 매개변수에 대한 기본적인 제어를 제공합니다.

중간 규모 생산에 적합한 토션-싱크 NC 프레스 브레이크는 다양한 두께의 판금과 적당한 정밀도가 요구되는 용도에 적합합니다.

ALEKVS는 이 기계가 유지관리 비용을 낮추는 동시에 안정적인 성능을 제공하도록 보장합니다.

NC 유압 프레스 브레이크 기계
산업용 NC 유압 벤딩 머신
표준 NC 유압 프레스 브레이크
토션 싱크 NC 프레스 브레이크
경제적인 NC 유압 벤딩 머신

ALEKVS NC 프레스 브레이크 – 주요 특징

  • 프레임 구조: 내구성과 안정성을 위해 어닐링을 통해 응력을 완화한 용접 강철 프레임
  • 재료 및 디자인: SOLIDWORKS로 설계되었으며 향상된 ST44-1 강철로 제작되었습니다.
  • 유압 시스템: 통합 시스템은 느린 굽힘 속도로의 원활한 자동 전환을 보장합니다.
  • 축 제어: E21 NC 컨트롤러가 관리하는 모터화된 X 및 Y 축
  • 인증: 유럽 안전 표준 준수를 위한 CE 인증
  • 옵션 기능: 레이저 보호, 수동 크라우닝 테이블, E300/TP10S/DA41T/CT8 CNC 컨트롤러

굽힘 샘플 디스플레이

굽힘 샘플 디스플레이 1
굽힘 샘플 디스플레이 2
굽힘 샘플 디스플레이 3
굽힘 샘플 디스플레이 4
굽힘 샘플 디스플레이 5

E21 제어 시스템

  • 디스플레이: 영어 및 중국어 옵션이 있는 HD LCD 화면
  • 축 위치 지정: 수동 오버라이드를 통한 지능형 X 및 Y 축 제어
  • 타이밍 기능: 내장된 압력 유지 및 언로딩 지연 설정
  • 백업: 원클릭 매개변수 백업 및 복원
  • 프로그래밍: 최대 25단계로 구성된 40개 프로그램
  • 자동 기능: 자동 참조점 검색, 양방향 위치 지정
  • 메모리 : 전원 장애 보호

핵심 구성 요소

  • 백게이지 시스템: 고정밀 스톱 핑거가 있는 정밀 볼 스크류와 리니어 가이드 레일
  • 클램핑: 펀치 다이 교체가 간편한 퀵 릴리스 고속 클램핑 시스템
  • 공구: 다양한 시트 두께에 호환되는 4면 슬롯 표준 공구
  • 전기 부품: 안정적인 성능과 글로벌 가용성을 제공하는 Schneider Electric 부품
  • 메인 모터: Siemens 모터는 저소음 작동과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
  • 유압 펌프: 안정적인 시스템 전력을 위한 미국산 FIEST 유압 펌프
툴링 클램핑 시스템
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 유압 제어
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 볼 스크류 가이드
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 CNC 컨트롤러 시스템
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 풋 컨트롤
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 프론트 스토퍼 디자인
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 지능형 리미트 설계
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 모터
토션 싱크 NC 프레스 브레이크 서보 모터
모델 굽힘력 굽힘 길이 오일 탱크 접근 속도 램 속도 복귀 속도 열 거리 인후 깊이 뇌졸중 일광 스텝/서보 모터 무게 치수
단위 케이엔 mm mm/초 mm/초 mm/초 mm mm mm mm KW 길이×너비×높이 mm
30톤/1600 300 1600 80 120 17 160 1300 200 80 320 5.5 2.3 1650*1200*1700
30톤/2000 300 2000 100 140 17 160 1600 200 80 320 5.5 2.5 2000*1200*1700
40톤/2500 400 2500 170 110 15 90 2030 250 100 340 5.5 3.5 2500*1200*1900
63톤/2500 630 2500 170 100 10 70 2050 250 120 340 5.5 4.5 2500*1350*2100
63톤/3200 630 3200 170 120 10 70 2510 250 120 340 5.5 5 3200*1350*2100
80톤/2500 800 2500 170 110 10 80 2050 250 120 350 5.5 6 2500*1400*2150
80톤/3200 800 3200 170 130 10 80 2510 250 120 350 5.5 6.2 3200*1400*2150
100톤/2500 1000 2500 260 90 7.5 70 2050 320 160 420 7.5 6.5 2500*1500*2200
100톤/3200 1000 3200 260 100 7.5 70 2510 320 160 420 7.5 7 3200*1500*2300
100톤/4000 1000 4000 260 120 7.5 70 3100 320 160 420 7.5 8.5 4000*1750*2590
WX67Y-100t/4000 1000 4000 260 120 7.5 70 3100 420 160 440 7.5 9 4000*1500*2400
125톤/3200 1250 3200 260 95 7 65 2510 320 160 420 7.5 7.5 3200*1600*2350
125톤/4000 1250 4000 260 110 7 65 3100 320 160 420 7.5 9.5 4000*1600*2450
WX67Y-125t/4000 1250 4000 260 110 7 65 3100 420 160 440 7.5 10 4000*1750*2590
125톤/5000 1250 5000 260 120 7 65 3800 320 160 420 7.5 9 5000*1600*2450
125톤/6000 1250 6000 260 130 7 65 4600 320 160 420 7.5 11 6000*1600*2450
160톤/2500 1600 2500 260 100 10 100 2050 350 200 470 11 12 2500*1650*2700
160톤/3200 1600 3200 260 110 10 100 2510 350 200 470 11 14.5 3200*1650*2800
160톤/4000 1600 4000 260 120 10 100 3100 350 200 470 11 19.5 4000*1650*2800
160톤/5000 1600 5000 260 130 10 100 3800 350 200 470 11 13.5 5000*1750*3100
160톤/6000 1600 6000 260 140 10 100 4600 350 200 470 11 11.5 6000*1750*3300
200톤/3200 2000 3200 435 110 10 100 2510 350 200 470 15 15 3200*1650*2800
200톤/4000 2000 4000 435 120 10 100 3100 350 200 470 15 12.5 4000*1650*2800
200톤/5000 2000 5000 435 120 7 80 3800 350 250 540 15 19 5000*1950*3100
200톤/6000 2000 6000 435 120 7 80 4600 350 250 540 15 21 6000*1950*3100
250톤/3200 2500 3200 435 90 9 100 2600 400 250 580 18.5 17 3300*2100*3150
250톤/4000 2500 4000 435 100 9 100 3300 400 250 580 18.5 20 4000*2100*3150
250톤/5000 2500 5000 435 110 8 100 3800 400 250 580 18.5 23 5000*2100*3200
250톤/6000 2500 6000 540 120 8 100 4600 400 250 580 18.5 25.5 6000*2100*3200
300톤/3200 3000 3200 540 90 8 75 2600 400 250 580 18.5 21 3200*2200*3200
300톤/4000 3000 4000 540 100 8 75 3100 400 250 580 18.5 23 4000*2200*3200
300톤/5000 3000 5000 550 110 8 75 3800 400 250 580 18.5 25 5000*2200*3200
300톤/6000 3000 6000 560 130 8 75 4600 400 250 580 18.5 27.5 6000*2200*3200
400톤/4000 4000 4000 540 70 7 60 3100 400 250 580 22 26 4000*2400*3200
400톤/5000 4000 5000 550 90 7 60 3800 400 250 580 22 32 5000*2400*3200
400톤/6000 4000 6000 550 100 7 60 4400 400 250 580 22 35 6000*2400*3200
500톤/4000 5000 4000 620 70 6 55 3100 500 320 620 30 33 4000*2650*3200
500톤/5000 5000 5000 620 90 6 55 3800 500 320 620 30 37.5 5000*2650*3200
500톤/6000 5000 6000 620 120 6 55 4410 500 320 620 30 43.5 6000*2700*3200
500톤/7000 5000 7000 620 130 6 55 5400 500 320 620 30 55 7000*2700*3200
600톤/4000 6000 4000 650 80 6 65 3100 500 320 620 37 45 4000*2700*3200
600톤/5000 6000 5000 650 90 6 65 3800 500 320 620 37 48 5000*2700*3250
600톤/6000 6000 6000 650 110 6 65 4600 500 320 620 37 55 6000*2700*3300
600톤/7000톤 6000 7000 650 120 6 65 5400 500 320 620 37 62 7000*2900*3500

견적 요청을 제출하려면 이 양식을 작성하세요. 당사 팀원 중 한 명이 세부 정보를 검토하고 12시간 이내에 연락을 드릴 것입니다.

관련 상품