CNC 전기 유압 프레스 브레이크 배너

CNC 전기 유압식 프레스 브레이크

모델 번호: AEK-PBM-E 시리즈

$9700.00$9500.00
(참고가격)

이 CNC 전기 유압식 프레스 브레이크는 DE-18 CNC 컨트롤러를 탑재하여 정밀한 각도 및 깊이 프로그래밍이 가능합니다. 다축 제어(Y1, Y2, X, R+V)를 지원하여 복잡한 판금 벤딩 작업에 정확한 위치 지정과 유연성을 제공합니다.

이 프레스 브레이크는 전자 유압식 비례 제어를 갖춘 견고한 유압 시스템을 갖추고 있어 피스톤의 동기화된 움직임을 보장합니다. ±0.01mm의 슬라이더 정확도로 높은 반복성을 제공하여 생산 라인 전체에서 일관된 굽힘 품질을 유지합니다.

2006/42/EC 기계 지침에 따라 인증된 이 기계는 EU 안전 기준을 준수하여 운영상의 안전을 보장하고 유럽 시장 진출을 용이하게 해줍니다.

  • DE-18 CNC 시스템
  • 독일 DE-18 CNC 시스템
  • 각도 프로그래밍과 깊이 프로그래밍 간 전환을 지원합니다.
  • 금형 라이브러리 제품 라이브러리 설정을 지원합니다.
  • 표준 구성 Y1, Y2, R 및 기타 다축 확장

CNC 전기 유압 프레스 브레이크 - 기계 사진

판금용 CNC 프레스 브레이크
CNC 전기 유압식 프레스 브레이크 – 알렉브스
알렉브스 전기 유압 CNC 프레스 브레이크 img1
알렉브스 전기 유압 CNC 프레스 브레이크 img2

판금 가공 샘플 디스플레이

판금 가공 굽힘 가공물 샘플 디스플레이 1
판금 가공 굽힘 가공물 샘플 디스플레이 2
판금 가공 굽힘 가공물 샘플 디스플레이 3
판금 가공 굽힘 가공물 샘플 디스플레이 4
판금 가공 굽힘 가공물 샘플 디스플레이 5

기계 프레임 및 설계

  • CNC 전기 유압식 프레스 브레이크는 높은 강성과 정확성을 위해 CNC로 가공된 용접 강철 프레임을 특징으로 합니다.
  • 스트레스 해소 및 방청 처리로 장기간 정밀성과 내구성 유지
  • 모듈식 구조는 향후 업그레이드 및 자동화를 지원합니다.

백게이지 시스템

  • 4+1축 CNC 제어 백게이지는 정확하고 유연한 위치 지정을 보장합니다.
  • 고속 판금 위치 지정을 위한 볼 스크류, 리니어 가이드 레일 및 서보 모터 드라이브
  • 복잡한 굽힘 시퀀스 및 반복 가능한 고정밀 성형에 적합

클램핑 및 툴링

  • 빠른 다이 및 펀치 교체를 위한 빠른 클램핑 시스템으로 생산성 향상
  • 다중 표면 슬롯이 있는 표준 세그먼트 툴링은 다양한 금속 두께에 적응합니다.
  • 연장된 도구 수명과 정밀한 성형을 위해 42CrMo로 제작된 옵션 CNC 다중 V 다이

유압 시스템

  • 램 이동의 실시간 동기화를 위한 전자 유압 비례 제어 시스템(Y1, Y2)
  • FIEST 브랜드 유압 펌프와 서보 구동 메인 모터는 안정적이고 효율적인 굽힘력을 제공합니다.
  • 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄 판재의 정밀 굽힘 가공을 지원합니다.

전기 시스템

  • 완전 프로그래밍 가능한 각도 및 깊이 제어를 위한 통합 CNC 컨트롤러(예: DA53T/DA58T/Estun)
  • 슈나이더 전기 부품은 안정성과 글로벌 호환성을 보장합니다.
  • Siemens 메인 모터와 고정밀 서보 드라이브는 ±0.01mm의 위치 정확도를 달성합니다.
선형 인코더
선형 인코더
전기 부품
더할 나위 없는
CNC 컨트롤러
볼 스크류 가이드
백게이지 1
백게이지
오일 펌프
모델 굽힘력 굽힘 길이 오일 탱크 접근 속도 램 속도 복귀 속도 X축 스트로크 X축 속도 R축 스트로크 R축 속도 열 거리 인후 깊이 뇌졸중 일광 스텝/서보 모터 무게 치수
단위 케이엔 mm mm/초 mm/초 mm/초 mm mm/초 mm mm/초 mm mm mm mm KW 길이×너비×높이 mm
50톤/1300 500 1300 170 160 13 160 500 350 200 200 1120 250 150 460 5.5/6 4 1800*1500*2300
50톤/2000 500 2000 170 160 13 160 500 350 200 200 1600 250 150 460 5.5/6 4.3 2600*1500*2300
70톤/1600 700 1600 170 220 13 160 500 350 200 200 1300 300 150 460 5.5/6 5.1 1800*1600*2500
70톤/2500 700 2500 170 220 13 160 500 350 200 200 2050 300 150 460 5.5/6 5.6 3100*1600*2500
70톤/3200 700 3200 170 220 13 160 500 350 200 200 2700 300 150 460 5.5/6 6.6 3700*1600*2500
80톤/2500 800 2500 170 220 12 145 500 350 200 200 2050 300 150 460 7.5/8.7 6 3100*1600*2600
110톤/2500 1100 2500 170 220 12 160 500 350 200 200 2050 400 200 480 11/10.8 7 3100*1800*2600
110톤/3200 1100 3200 170 220 12 160 500 350 200 200 2700 400 200 480 11/10.8 7.6 3800*1800*2600
110톤/4000 1100 4000 170 220 12 160 500 350 200 200 3100 400 200 480 11/10.8 8.8 4600*1800*2600
110T/4100 1100 4100 170 220 12 160 500 350 200 200 3600 400 200 480 11/10.8 9 4700*1800*2700
135톤/3200 1350 3200 170 220 10 130 500 350 200 200 2700 400 200 480 11/10.8 9 3800*1800*2700
135톤/4000 1350 4000 170 220 10 130 500 350 200 200 3100 400 200 480 11/10.8 9.4 4600*1800*2700
135T/4100 1350 4100 170 220 10 130 500 350 200 200 3600 400 200 480 11/10.8 9.6 4700*1800*2700
170톤/2500 1700 2500 300 160 10 100 500 350 200 200 2050 450 200 480 15/13.2 10.4 3100*2000*2800
170톤/3200 1700 3200 300 160 10 100 500 350 200 200 2700 450 200 480 15/13.2 11.3 3800*2000*2800
170톤/4000 1700 4000 300 160 10 100 500 350 200 200 3100 450 200 480 15/13.2 12.3 4600*2000*2800
170톤/4100 1700 4100 300 160 10 100 500 350 200 200 3600 450 200 480 15/13.2 12.5 4700*2000*2800
220톤/2500 2200 2500 300 160 9 105 500 350 200 200 2050 450 200 480 18.5/16.7 12 3100*2200*2850
220톤/3200 2200 3200 300 160 9 105 500 350 200 200 2600 450 200 480 18.5/16.7 12.8 3800*2200*2850
220톤/4000 2200 4000 300 160 9 105 500 350 200 200 3100 450 200 480 18.5/16.7 14 4600*2200*2850
220톤/5000 2200 5000 300 160 9 105 500 350 200 200 4000 450 200 480 18.5/16.7 19 4600*2200*2850
250톤/2500 2500 2500 460 100 8.5 100 500 350 200 200 2000 450 250 540 22/16.7 15.5 3100*2000*2900
250톤/3200 2500 3200 460 100 8.5 100 500 350 200 200 2600 450 250 540 22/16.7 16.1 3500*2000*2900
250톤/4000 2500 4000 460 100 8.5 100 500 350 200 200 3100 450 250 540 22/16.7 17.8 4300*2100*3100
250톤/5000 2500 5000 460 100 8.5 100 500 350 200 200 3800 450 250 540 22/16.7 23.3 5300*2150*3150
250톤/6000 2500 6000 460 100 8.5 100 500 350 200 200 4800 450 250 540 22/16.7 25 6300*2150*3150
300톤/3200 3000 3200 650 80 8.5 110 500 350 200 200 2600 500 250 570 22 18.8 3500*2250*3200
300톤/4000 3000 4000 650 80 8.5 110 500 350 200 200 3100 500 250 570 22 20.3 4300*2500*3400
300톤/5000 3000 5000 650 80 8.5 110 500 350 200 200 3800 500 250 570 22 27 5300*2500*3400
300톤/6000 3000 6000 650 80 8.5 110 500 350 200 200 4800 500 250 570 22 30.4 6300*2500*3400
400톤/3200 4000 3200 760 80 8 80 980 220 200 40 2400 500 300 610 30 22.8 3500*2700*3500
400톤/4000 4000 4000 760 80 8 80 980 200 200 40 3100 500 300 610 30 28.3 4300*2700*3500
400톤/5000 4000 5000 760 80 8 80 980 200 200 40 3800 500 300 610 30 31.2 5300*2700*3500
400톤/6000 4000 6000 760 80 8 80 980 200 200 40 4800 500 300 610 30 37.4 6300*2700*3500
400톤/8000 4000 6000 760 80 8 80 980 200 200 40 6400 500 300 610 30 52.8 6300*2700*3500
500톤/4000 5000 4000 760 80 8.5 90 980 220 200 40 3100 500 300 610 37 35 4300*2700*3500
500톤/5000 5000 5000 760 80 8.5 90 980 200 200 40 3800 500 300 610 37 39.8 5300*2700*3500
500톤/6000 5000 6000 760 80 8.5 90 980 200 200 40 4800 500 300 610 37 45.8 6300*2700*3600
600톤/3200톤 6000 3200 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 2300 600 320 650 45 45 4300*3300*3900
600톤/4000 6000 4000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 3100 600 320 650 45 45.8 4300*3300*3900
600톤/5000 6000 5000 1050 80 8.5 85 980 220 200 40 3800 600 320 650 45 50.3 5300*3300*3900
600톤/6000 6000 6000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 4800 600 320 650 45 56.8 6300*3300*3900
600톤/7000톤 6000 7000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 5600 600 320 650 45 66.8 7300*3300*3900
700톤/6000 7000 6000 1050 80 8.5 85 980 200 200 40 4900 600 320 700 55 66.8 6300*3500*4000
800톤/6000 8000 6000 1800 80 8 90 980 220 200 40 4600 600 320 800 30*2 76.8 6300*3500*4000
800T/7000 8000 7000 1800 80 8 90 980 200 200 40 5600 600 320 800 30*2 7300*3500*4200
800T/8000 8000 8000 1800 80 8 90 980 200 200 40 6600 600 320 800 30*2 8300*3600*4500
800톤/10000 8000 10000 1800 80 8 90 980 200 200 40 7800 600 320 800 30*2 10300*3600*4900

견적 요청을 제출하려면 이 양식을 작성하세요. 당사 팀원 중 한 명이 세부 정보를 검토하고 12시간 이내에 연락을 드릴 것입니다.

관련 상품